Best Heat Lap/Time for 13.5 COT:
Caleb Mullins with 56/4:00.73
-- 13.5 COT - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 57 4:01.61 Caleb Mullins
2 3 57 4:04.42 Kenny Roberts
3 7 56 4:04.18 Eric beltz
4 5 55 4:00.42 Brandon Rippons
5 4 55 4:00.84 Laurie Willis
6 2 54 4:00.63 Jody Miller
7 0 54 4:03.42 Brock Garis
8 9 53 4:01.11 Chuck Winters
9 8 7 0:34.91 Ritchie Mcdonald
10 6 2 0:09.42 Mark Douglas
- 13.5 COT -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.04 2.27 2.45 2.79 2.69 2.89 2.99 3.22 3.26 3.49
2 4.13 4.50 4.15 4.32 4.20 6.53 4.53 4.24 9.07 8.93
3 4.10 4.28 4.08 4.27 4.18 4.43 4.11 4.67 4.38
4 4.08 4.38 4.09 4.24 4.36 4.30 4.23 4.48 4.35
5 4.14 11.69 4.10 6.97 4.47 4.38 6.34 4.26 4.34
6 4.14 4.43 4.15 4.33 4.19 4.26 8.37 4.25 4.32
7 4.33 4.24 4.22 4.10 4.33 4.22 4.36 4.24 4.24
8 4.30 4.22 4.38 4.22 4.28 4.36 4.24 4.27
9 4.33 4.29 4.41 4.29 4.21 4.27 4.31 4.32
10 4.19 4.26 4.25 5.22 4.22 4.20 4.40 4.39
11 4.16 4.25 4.35 4.39 4.22 4.28 4.23 4.30
12 4.17 4.32 4.28 4.31 4.21 4.29 4.34 4.33
13 4.16 4.24 4.14 4.27 4.27 4.23 4.28 4.47
14 4.14 4.26 4.22 4.34 4.36 4.36 4.33 4.34
15 4.17 4.81 4.20 4.23 4.27 4.29 4.19 4.52
16 4.16 4.28 4.21 4.24 4.26 4.25 4.22 4.46
17 4.22 4.31 4.30 4.36 4.26 4.28 4.27 4.32
18 4.33 4.27 4.25 4.50 4.28 4.25 4.24 4.32
19 4.26 4.27 4.20 4.25 4.28 4.36 4.23 4.36
20 4.22 4.23 4.26 4.30 4.29 4.24 4.27 4.30
21 4.22 4.30 4.22 4.26 4.31 4.32 4.24 4.31
22 4.20 4.30 4.23 4.25 4.28 4.29 4.26 4.28
23 4.21 4.27 4.32 4.28 4.30 4.32 4.25 4.34
24 4.21 4.30 4.25 4.27 4.31 4.35 4.27 4.32
25 4.27 4.31 4.29 4.23 4.32 4.29 4.33 4.36
26 4.21 4.30 4.30 4.26 4.30 4.27 4.23 4.36
27 4.26 4.33 4.36 4.33 4.38 4.28 4.29 4.34
28 4.30 4.30 4.34 4.32 4.35 4.30 4.28 4.35
29 4.26 4.33 4.29 4.27 4.40 4.32 4.30 4.43
30 4.26 4.37 4.30 4.37 4.39 4.36 4.29 4.67
31 4.27 4.38 4.36 4.42 4.38 4.43 4.29 4.42
32 4.33 4.33 4.41 4.26 4.35 4.31 4.36 4.39
33 4.32 4.33 4.30 4.33 4.37 4.40 4.35 4.35
34 4.33 4.34 4.39 4.31 4.36 4.38 4.60 4.41
35 4.29 4.43 4.39 4.36 4.37 4.35 4.67 4.39
36 4.33 4.46 4.32 4.36 4.38 4.46 4.33 4.48
37 4.42 4.37 4.39 4.46 4.36 4.43 4.34 4.46
38 4.32 4.39 4.36 4.44 4.41 5.05 4.38 5.01
39 4.32 4.38 4.34 4.41 4.41 4.39 4.37 4.45
40 4.34 4.35 4.33 4.33 4.42 4.44 4.27 4.40
41 4.26 4.37 4.39 4.35 4.41 4.39 4.31 4.48
42 4.29 4.39 4.36 4.35 4.44 4.41 4.35 4.57
43 4.32 4.36 4.35 4.40 4.42 4.40 4.42 4.49
44 4.32 4.37 4.39 4.35 4.38 4.47 4.35 4.50
45 4.29 4.38 4.38 4.38 4.43 4.48 4.40 4.54
46 4.36 4.45 4.35 4.44 4.79 4.44 4.37 4.61
47 4.34 4.49 4.36 4.39 4.44 4.40 4.36 4.47
48 4.38 4.38 4.38 4.47 4.48 4.41 4.35 4.56
49 4.34 4.38 4.43 4.50 4.48 4.45 4.56 4.48
50 4.33 4.43 4.40 4.33 4.44 4.41 4.36 4.94
51 4.44 4.39 4.37 4.31 4.48 4.40 4.43 4.51
52 4.37 4.44 4.41 4.46 4.45 4.44 11.03 4.73
53 4.37 4.43 4.38 4.53 5.91 4.65 5.07 4.52
54 4.34 4.42 4.47 4.46 4.94 4.74 4.48
55 4.39 4.62 4.36 4.66 4.48
56 4.35 4.46 4.45
57 4.38 4.48
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 57 54 57 55 55 2 56 7 53 54
time 241.6 240.6 244.4 240.8 240.4 9.42 244.1 34.90 241.1 243.4
Min 2.04 2.27 2.45 2.79 2.69 2.89 2.99 3.22 3.26 3.49
-- 13.5 COT - B Main --
Pos Car Laps time name
1 4 56 4:03.64 Allan Behler
2 0 55 4:00.69 David Hoaglin
3 3 55 4:00.79 Brian Deel
4 9 55 4:01.44 Jonthan Mcminn
5 2 55 4:04.45 Steve Nelson
6 1 54 4:03.52 Steve Herndon
7 7 53 4:01.29 Peter Dardarian
8 5 18 1:22.86 Scott Davis
9 8 6 0:28.72 Chuck Flanagan
-- 6 --- DNS --- Jim Garrison
- 13.5 COT -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.23 2.49 2.44 2.71 3.12 4.78 6.35 3.59 3.40
2 4.27 4.43 4.27 4.39 5.75 4.35 4.73 4.54 4.49
3 4.32 4.53 4.27 4.34 7.81 4.32 4.42 4.22 4.32
4 4.35 4.35 4.33 4.25 4.59 4.24 4.40 4.29 4.20
5 4.30 4.25 4.22 4.25 4.33 4.32 4.41 4.33 4.32
6 4.56 4.40 4.40 4.24 4.27 4.39 4.39 4.26 4.27
7 4.50 4.38 4.22 4.30 4.36 4.34 4.37 4.31
8 7.08 5.06 4.24 4.30 4.48 4.25 4.50 4.34
9 4.35 4.27 5.85 4.31 4.32 4.31 4.26 4.24
10 4.26 4.30 4.33 4.26 4.46 4.46 4.47 4.28
11 4.24 4.33 4.36 4.31 4.38 4.39 4.40 4.32
12 4.24 4.31 4.32 4.27 4.42 4.33 4.21 4.30
13 4.33 4.38 4.29 4.27 4.52 4.35 4.35 4.34
14 4.80 4.36 4.44 4.31 4.42 4.40 4.37 4.39
15 4.38 4.54 4.24 4.28 4.41 4.33 4.43 4.35
16 4.30 4.42 4.38 4.30 4.36 4.28 4.32 4.30
17 4.29 4.64 4.31 4.31 4.40 4.40 4.30 4.33
18 4.28 4.36 4.27 4.32 4.37 4.34 4.37 4.30
19 4.33 4.42 4.29 4.31 4.32 4.27 4.35
20 4.32 4.36 4.31 4.36 4.43 4.34 4.33
21 4.32 4.38 4.30 4.40 4.33 4.44 4.45
22 4.32 4.46 4.32 4.32 4.42 4.40 4.38
23 4.42 4.38 4.42 4.36 4.36 4.32 4.33
24 4.35 4.43 4.36 4.28 4.40 4.34 4.31
25 4.32 4.37 4.28 4.31 4.40 4.36 4.36
26 4.38 4.38 4.29 4.38 4.46 4.47 4.34
27 4.38 4.47 4.42 4.34 4.38 4.37 4.37
28 4.40 4.38 4.37 4.36 4.36 4.37 4.39
29 4.37 4.48 4.35 4.46 4.42 4.36 4.32
30 4.42 4.39 4.37 4.42 4.42 4.39 4.35
31 4.43 4.46 4.34 4.37 4.41 4.38 4.36
32 4.38 4.43 4.35 4.35 4.45 4.34 4.38
33 4.49 4.42 4.39 4.41 4.69 4.36 4.40
34 7.93 4.54 4.34 4.42 7.64 4.38 4.38
35 5.20 4.57 4.45 4.47 4.78 4.44 4.41
36 4.47 4.60 4.44 4.45 4.62 4.36 4.44
37 4.47 4.42 4.48 4.38 4.47 4.41 4.48
38 4.41 4.41 4.52 4.46 4.53 4.47 4.50
39 4.59 4.52 4.43 4.43 4.59 4.35 4.49
40 4.46 4.55 4.52 4.41 4.51 4.42 4.57
41 4.47 4.55 4.62 4.40 4.45 4.47 4.57
42 4.49 4.68 4.41 4.52 4.46 4.67 4.40
43 4.42 4.58 4.51 4.43 4.52 4.50 4.45
44 4.40 4.52 4.39 4.46 4.46 4.46 4.41
45 4.49 4.44 4.47 4.42 4.70 4.48 4.50
46 4.45 4.58 4.44 4.38 4.27 4.41 4.45
47 4.41 4.49 4.41 4.47 4.47 4.51 4.40
48 4.45 4.46 4.55 4.47 4.57 4.46 4.52
49 4.97 4.81 4.47 4.39 7.07 4.43 4.44
50 4.46 4.75 4.41 4.51 4.50 4.52 4.47
51 4.51 4.48 4.52 4.51 4.55 4.50 4.43
52 4.48 4.44 4.55 4.47 4.54 4.45 4.45
53 4.47 4.50 4.39 4.46 4.51 4.53 4.44
54 4.54 4.62 4.45 4.43 4.42 4.44
55 4.67 4.43 4.46 4.47 4.54
56 4.41
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 54 55 55 56 18 53 6 55 55
time 243.5 244.4 240.7 243.6 82.85 241.2 28.72 241.4 240.6
Min 2.23 2.49 2.44 2.71 3.12 4.24 4.39 3.59 3.40
-- 13.5 COT - C Main --
Pos Car Laps time name
1 1 55 4:01.19 Eric Thomas
2 3 55 4:01.58 A.J. Hoaglin
3 4 55 4:02.05 Joel White
4 8 55 4:03.31 Charlie Flanagan
5 0 54 4:00.75 NICK BELL
6 2 54 4:03.52 Bill Maye
7 6 53 4:04.22 Phil Harwood
-- 5 --- DNS --- Tracy Lambe
-- 7 --- DNS --- Jerry Billmyer
-- 9 --- DNS --- Tom Welsh
- 13.5 COT -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.12 2.35 2.64 2.89 6.24 3.38 3.68
2 4.37 4.37 4.30 4.43 5.85 4.73 4.58
3 4.32 4.81 4.33 4.34 4.56 4.34 4.35
4 4.38 7.94 4.43 4.89 4.48 4.71 4.33
5 4.31 5.15 4.34 4.28 4.85 4.30 4.36
6 4.39 4.38 4.36 4.25 4.48 4.28 4.40
7 4.28 4.37 4.36 4.32 4.44 4.38 4.51
8 4.31 4.35 4.43 4.35 4.45 4.29 4.48
9 4.35 4.29 4.34 4.26 4.38 4.28 4.42
10 4.32 4.36 4.38 4.30 4.45 4.28 4.42
11 4.34 5.34 4.39 4.27 4.50 4.41 4.39
12 4.35 4.27 4.71 4.56 4.45 4.41 4.39
13 4.38 4.32 4.36 4.30 4.47 4.51 4.33
14 4.35 4.34 4.34 4.36 4.36 4.30 4.39
15 4.38 4.34 4.35 4.42 4.43 4.33 4.41
16 4.34 4.38 4.35 4.29 4.58 4.40 4.42
17 4.39 4.31 4.33 4.33 4.49 4.43 4.41
18 4.43 4.33 4.34 4.35 4.46 4.40 4.37
19 4.38 4.27 4.38 4.32 4.38 4.37 4.37
20 4.39 4.33 4.37 4.43 4.46 4.34 4.41
21 4.37 4.35 4.43 4.39 4.43 4.41 4.51
22 4.44 4.40 4.53 4.40 4.44 4.39 4.37
23 4.43 4.43 4.38 4.52 4.52 4.52 4.41
24 4.38 4.36 4.38 4.42 4.63 4.39 4.45
25 4.38 4.40 4.40 4.57 4.45 4.37 4.48
26 4.40 4.37 4.38 4.52 4.44 4.40 4.49
27 4.44 4.46 4.41 4.41 4.55 4.36 4.48
28 4.44 4.39 4.35 4.40 4.50 4.41 4.42
29 4.42 4.33 4.40 4.43 4.46 4.51 4.44
30 4.42 4.45 4.40 4.36 4.46 4.43 4.47
31 4.45 4.49 4.38 4.46 4.46 4.57 4.44
32 4.52 4.33 4.39 4.34 4.53 4.43 4.45
33 4.39 4.43 4.47 4.35 4.73 4.44 4.47
34 4.46 5.54 4.39 4.37 4.64 4.52 4.48
35 4.42 4.45 4.45 4.90 4.49 4.54 4.60
36 4.45 4.47 4.44 4.44 4.49 4.44 4.49
37 4.42 4.62 4.48 4.50 4.56 4.49 4.50
38 4.48 4.41 4.42 4.38 4.73 4.50 4.46
39 4.52 4.41 4.42 4.43 4.55 4.47 4.49
40 4.46 4.37 4.42 4.44 4.56 4.41 4.50
41 4.48 4.50 4.45 4.50 4.51 4.49 4.51
42 4.49 4.45 4.47 4.40 4.55 4.44 4.61
43 4.49 4.48 4.42 4.38 4.65 4.46 4.51
44 4.49 4.46 4.44 4.44 4.95 4.47 4.55
45 4.47 4.43 4.47 4.40 4.59 4.46 4.48
46 4.49 4.50 4.46 4.51 4.66 4.50 4.52
47 4.56 4.52 4.50 4.54 4.93 4.43 4.58
48 4.44 4.53 4.47 4.42 4.58 4.43 4.55
49 4.51 4.52 4.50 4.46 4.64 4.51 4.53
50 4.50 4.84 4.41 4.47 4.64 4.44 4.50
51 4.51 4.50 4.47 4.44 4.57 4.46 4.69
52 4.48 4.41 4.45 4.42 4.75 4.52 4.49
53 4.47 4.51 4.58 4.48 4.58 4.51 4.63
54 4.50 4.55 4.56 4.53 4.47 4.52
55 4.47 4.51 4.46 4.60
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 55 54 55 55 53 55 54
time 241.1 243.5 241.5 242.0 244.2 243.3 240.7
Min 2.12 2.35 2.64 2.89 4.36 3.38 3.68
-- 13.5 COT - D Main --
Pos Car Laps time name
1 4 54 4:00.99 Martin Paradis
2 1 53 4:00.70 Michael Hessel
3 3 53 4:01.63 Corey Bedwell
4 8 53 4:02.04 Anthony Searls
5 7 53 4:02.44 Wesley Crum
6 2 53 4:02.92 Matt Steffenhagen
7 9 22 1:45.29 Robbie Burgess
8 5 10 0:50.60 Eddie Rowland
-- 6 --- DNS --- Larry Boyd
-- 0 --- DNS --- Chuck Frazier
- 13.5 COT -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.19 2.67 2.53 2.72 3.15 3.10 3.42 3.61
2 4.32 4.59 4.42 4.48 5.69 5.09 4.36 4.26
3 4.28 11.09 4.45 4.33 4.36 4.42 5.29 4.49
4 4.47 4.59 4.37 4.39 9.28 4.31 7.66 4.28
5 8.89 4.46 5.31 4.47 4.53 4.41 4.45 4.37
6 4.38 4.39 5.01 4.42 4.37 4.53 4.35 4.44
7 4.45 4.38 4.78 4.30 4.29 4.38 4.48 4.25
8 4.34 4.87 4.34 4.41 5.64 4.43 6.50 4.34
9 4.40 4.31 4.38 4.32 4.65 4.71 4.42 8.47
10 4.45 4.42 4.34 4.38 4.60 4.40 4.37 9.04
11 4.46 4.32 4.44 4.39 4.36 4.43 4.63
12 4.61 4.36 4.39 4.34 4.53 4.40 4.44
13 4.48 4.57 4.83 4.88 4.47 4.38 4.41
14 4.45 4.42 6.41 4.40 4.50 4.38 4.44
15 4.41 4.42 4.43 4.36 4.49 4.38 4.50
16 4.37 4.38 4.53 4.38 4.44 4.36 4.39
17 4.40 4.35 4.62 4.34 4.51 4.41 4.41
18 4.46 4.46 4.45 4.42 4.49 4.38 4.35
19 4.53 4.50 4.42 4.43 4.53 4.37 4.34
20 4.87 4.49 4.68 4.41 4.45 4.46 4.52
21 4.52 4.49 4.43 4.73 4.62 4.50 4.59
22 4.54 4.48 4.52 4.69 4.43 4.51 4.63
23 4.49 4.40 4.52 4.49 4.58 4.55
24 4.51 4.43 4.44 4.48 4.52 4.95
25 4.44 4.47 4.48 4.56 5.36 4.44
26 4.50 4.41 4.51 4.43 4.54 4.43
27 4.45 4.57 4.48 4.43 4.63 4.53
28 4.52 4.57 4.45 4.47 4.50 4.42
29 4.44 4.49 4.44 4.47 4.60 4.47
30 4.46 4.48 4.48 4.46 4.65 4.47
31 4.48 4.49 4.46 4.44 4.60 4.46
32 4.47 4.62 4.51 4.41 4.49 4.46
33 4.44 4.55 4.47 4.49 4.56 4.49
34 4.54 4.47 4.53 4.46 4.58 4.46
35 4.60 4.49 4.53 4.44 4.56 4.43
36 4.53 4.42 4.60 4.99 4.66 4.49
37 4.45 4.64 4.50 4.43 4.59 4.45
38 4.57 4.45 4.60 4.44 4.59 4.47
39 4.63 4.41 4.75 4.45 4.73 4.48
40 4.48 4.51 4.60 4.64 4.58 4.41
41 4.54 4.54 4.61 4.53 4.67 4.51
42 4.58 4.49 4.55 4.66 4.76 4.53
43 4.57 4.43 4.61 4.51 5.03 4.52
44 4.58 4.47 4.52 4.64 4.72 4.49
45 4.63 4.58 4.50 4.55 4.68 4.50
46 4.53 4.53 4.64 4.53 4.58 4.48
47 4.56 4.58 4.56 4.54 4.71 4.53
48 4.59 4.49 4.65 4.60 4.58 4.51
49 4.53 4.60 4.95 4.64 4.71 4.50
50 4.49 4.62 4.64 4.48 4.62 4.47
51 4.55 4.48 4.55 4.59 4.81 4.52
52 4.52 4.49 4.59 4.56 4.76 4.55
53 4.53 4.48 4.55 4.48 4.65 4.52
54 4.47
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 53 53 53 54 10 53 53 22
time 240.7 242.9 241.6 240.9 50.60 242.4 242.0 105.2
Min 2.19 2.67 2.53 2.72 3.15 3.10 3.42 3.61
-- 13.5 COT - E Main --
Pos Car Laps time name
1 3 53 4:00.19 Tom Kellems
2 4 53 4:02.82 Cory Perry
3 5 52 4:01.53 Michael Dancy
4 2 29 2:12.50 Paul Whipple
5 6 4 0:24.96 Dennis Anger
-- 1 --- DNS --- Eric Dimmick
- 13.5 COT -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.45 2.69 3.16 4.82 4.17
2 4.55 4.69 4.58 4.76 6.76
3 4.61 4.60 4.40 4.64 4.98
4 4.61 4.31 4.44 4.34 9.04
5 8.13 6.46 6.43 4.74
6 4.65 4.54 4.59 4.57
7 4.32 4.34 4.48 4.62
8 4.46 4.47 4.42 4.47
9 4.44 4.55 4.59 4.41
10 4.55 4.42 4.39 5.57
11 4.48 4.46 4.65 4.55
12 4.57 4.51 4.65 4.71
13 4.43 4.40 4.43 4.42
14 4.40 4.46 4.52 4.47
15 4.42 4.61 4.46 4.43
16 4.46 4.41 4.51 4.56
17 4.42 4.49 4.55 4.59
18 4.53 4.54 4.62 4.64
19 4.69 4.48 4.59 4.53
20 4.44 4.40 4.57 4.50
21 4.46 4.51 4.55 4.45
22 4.51 4.44 4.62 4.57
23 4.44 4.51 4.59 4.43
24 4.49 4.44 4.44 4.52
25 4.42 4.46 4.62 4.60
26 4.61 4.48 4.78 4.64
27 4.53 4.57 4.75 4.53
28 4.49 4.45 4.57 4.50
29 4.81 4.51 4.70 4.52
30 4.59 4.72 4.58
31 4.55 4.48 5.54
32 4.48 4.57 4.57
33 4.62 4.58 4.55
34 4.52 4.66 4.55
35 4.48 4.56 4.57
36 4.49 4.45 4.71
37 4.49 4.58 5.38
38 4.62 4.63 4.76
39 4.53 4.64 4.62
40 4.59 4.49 4.65
41 4.52 4.63 4.64
42 4.60 4.53 4.62
43 4.63 4.57 4.66
44 4.57 4.50 4.60
45 4.61 4.65 4.68
46 4.59 4.60 4.58
47 4.56 4.59 4.77
48 4.65 4.55 4.60
49 4.58 4.56 4.57
50 4.66 4.63 4.61
51 4.55 4.61 4.81
52 4.61 4.59 4.55
53 4.65 4.53
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 29 53 53 52 4
time 132.4 240.1 242.8 241.5 24.95
Min 2.45 2.69 3.16 4.34 4.17
Best Heat Lap/Time for 17.5 Truck:
Scott Davis with 51/4:01.97
-- 17.5 Truck - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 50 4:00.76 Bill Maye
2 1 49 4:01.50 Scott Davis
3 6 48 4:02.64 Brandon Southerland
4 5 47 4:00.34 Paul Mashburn
5 0 47 4:04.38 Carl Casteel
6 9 46 4:00.20 Leonard Steele
7 4 46 4:02.11 Ted Strong
8 7 37 3:28.09 Mike Rutherford
9 3 25 2:04.65 Jon Wilson
10 8 13 1:08.59 Rick White
- 17.5 Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.53 2.47 2.84 5.75 4.54 3.24 3.81 3.58 3.89 4.35
2 4.80 4.62 4.75 5.03 6.20 5.09 8.72 4.85 4.97 11.49
3 4.65 4.61 4.94 6.14 7.34 6.95 5.20 6.88 4.99 5.17
4 4.63 4.66 5.03 4.82 5.12 5.24 7.06 6.15 5.12 5.11
5 7.40 4.64 4.89 4.89 4.79 4.96 4.83 4.89 8.21 4.80
6 4.86 4.71 5.07 4.78 4.76 4.83 4.88 4.77 5.41 4.85
7 4.71 4.67 4.79 4.91 4.96 4.94 5.00 4.81 5.38 4.85
8 4.68 4.68 4.79 4.74 4.73 4.81 5.21 4.73 5.30 4.97
9 4.71 4.65 5.02 4.82 4.77 4.77 4.71 7.52 4.99 4.83
10 4.67 4.66 4.67 4.84 4.73 4.76 4.79 5.01 4.92 4.80
11 4.68 4.68 4.76 4.85 4.81 4.78 4.74 5.23 5.04 4.83
12 4.66 4.71 4.74 4.79 4.71 4.78 4.77 5.10 4.90 4.83
13 4.64 4.93 4.74 4.82 4.75 4.82 4.78 5.00 4.93 4.77
14 4.75 4.68 4.69 4.78 5.14 4.76 8.00 5.05 4.93
15 4.72 4.83 4.70 4.86 4.85 4.79 4.96 4.89 4.88
16 4.73 4.74 4.88 4.92 4.76 4.77 4.93 4.93 4.90
17 4.70 4.73 4.82 4.79 4.79 4.76 5.28 5.33 4.90
18 4.69 4.74 4.81 4.81 4.80 4.81 5.42 5.12 5.65
19 4.75 4.75 4.76 5.27 4.79 4.79 4.93 4.87 7.90
20 4.74 4.73 5.17 5.12 4.96 4.86 4.83 4.87 4.90
21 4.78 4.86 6.19 4.91 4.79 4.93 4.89 4.82 4.96
22 4.75 4.70 5.07 4.87 4.82 4.83 4.85 4.85 4.98
23 4.73 4.73 4.79 4.83 4.86 4.82 4.93 4.97 5.29
24 4.77 4.81 5.01 4.86 4.78 4.84 4.99 4.85 4.89
25 4.75 4.85 8.61 4.89 4.94 4.88 4.78 4.87 5.12
26 4.81 6.29 4.86 4.88 4.83 4.91 4.93 4.92
27 4.75 4.87 4.85 4.83 4.92 4.83 5.02 4.93
28 4.82 4.86 4.84 4.93 5.00 5.05 5.04 4.98
29 4.78 4.81 4.89 4.81 5.03 5.74 5.09 5.05
30 4.78 4.77 4.84 4.98 5.23 4.87 4.96 4.91
31 4.81 5.04 4.88 4.87 5.02 6.17 5.06 5.17
32 4.80 4.86 4.90 4.83 5.04 5.02 5.09 5.40
33 4.88 4.88 4.90 4.88 8.17 5.00 4.93 4.93
34 5.02 4.86 5.04 5.05 5.32 4.89 4.91 4.98
35 4.84 4.83 4.98 4.84 5.09 4.90 4.99 4.93
36 4.83 4.87 4.90 5.08 5.30 12.06 5.05 5.20
37 4.81 4.85 4.88 4.88 4.92 13.17 5.70 5.24
38 4.83 4.90 8.21 4.89 6.07 7.72 5.01
39 4.86 4.88 5.67 5.15 5.29 7.83 5.19
40 4.82 4.93 8.53 4.97 4.98 5.77 5.05
41 4.88 4.99 6.18 5.79 5.34 5.14 5.02
42 11.08 4.97 6.25 5.15 4.93 5.06 5.03
43 5.11 5.35 5.89 4.91 5.04 4.96 4.95
44 4.86 4.98 6.19 4.87 4.96 5.08 5.24
45 4.84 4.94 6.11 5.06 5.00 5.06 4.99
46 4.95 4.99 6.00 10.80 5.11 5.09 5.05
47 4.84 4.91 5.15 4.96 5.01
48 4.86 5.00 5.04
49 4.93 5.03
50 5.00
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 49 50 25 46 47 48 37 13 46 47
time 241.5 240.7 124.6 242.1 240.3 242.6 208.0 68.58 240.2 244.3
Min 2.53 2.47 2.84 4.74 4.54 3.24 3.81 3.58 3.89 4.35
-- 17.5 Truck - B Main --
Pos Car Laps time name
1 4 47 4:01.01 Benny C Humphrey
2 5 47 4:02.94 Dennis Stewart
3 2 46 4:02.71 Kendall Allen
4 3 46 4:04.40 Eddie Rowland
-- 1 --- DNS --- Chuck Frazier
- 17.5 Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.83 2.88 3.00 3.57
2 9.12 10.58 4.84 5.31
3 5.47 6.09 5.18 5.13
4 5.07 5.02 5.32 5.26
5 5.00 5.09 4.89 5.00
6 5.15 5.05 5.02 5.04
7 5.04 5.98 5.04 5.10
8 5.09 5.61 4.91 5.17
9 5.29 5.09 4.94 5.14
10 5.51 5.05 5.08 5.27
11 5.40 5.08 5.17 5.33
12 5.23 5.10 5.33 5.08
13 5.13 4.95 5.10 5.30
14 5.07 5.10 5.07 5.30
15 5.07 5.11 5.10 5.09
16 5.23 5.28 5.24 5.46
17 5.05 5.11 5.06 5.10
18 5.15 5.19 5.04 5.17
19 5.14 5.07 5.21 5.11
20 5.12 5.09 5.18 5.09
21 5.09 5.13 5.15 5.12
22 5.12 5.08 5.03 5.12
23 5.28 5.25 5.08 5.24
24 5.23 5.09 5.15 5.15
25 5.61 5.10 5.09 5.13
26 5.13 5.23 5.19 5.07
27 5.08 5.03 5.27 5.11
28 5.14 5.14 5.16 5.14
29 5.10 5.44 5.11 5.25
30 5.26 5.11 5.19 5.28
31 5.10 5.23 5.15 5.28
32 5.13 5.06 5.25 5.12
33 5.22 5.21 5.17 5.10
34 5.17 5.11 5.10 5.13
35 5.25 5.10 5.27 5.16
36 5.36 5.10 5.31 5.05
37 5.21 5.19 5.16 5.13
38 5.16 5.05 5.30 5.15
39 5.81 6.29 5.34 5.27
40 5.79 5.59 5.24 5.14
41 5.15 5.53 5.41 5.48
42 5.42 5.43 5.36 5.35
43 5.32 5.16 5.29 5.24
44 5.27 5.39 5.27 5.49
45 5.51 5.38 5.31 5.18
46 5.43 5.24 5.19 5.38
47 5.48 5.40
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 46 46 47 47
time 242.7 244.4 241.0 242.9
Min 2.83 2.88 3.00 3.57
Best Heat Lap/Time for 10.5 Single Cell:
Rick Talbot with 61/4:01.45
-- 10.5 Single Cell - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 61 4:01.48 Rick Talbot
2 2 61 4:02.25 Andy Mclellan
3 5 60 4:00.28 Eric Anderson
4 6 60 4:00.69 Brian Deel
5 9 60 4:00.98 Walter Stuber
6 8 59 4:00.50 Hays Reeling Jr
7 0 59 4:02.83 Mark Douglas
8 4 29 1:54.62 Dusty Dean
9 7 7 0:32.53 Johnny BROYLES
10 3 1 0:07.66 Kenny Roberts
- 10.5 Single Cell -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.02 2.10 7.65 2.33 2.56 2.71 2.97 3.46 3.17 5.18
2 3.87 3.97 3.93 3.89 3.99 3.88 3.99 3.97 4.14
3 3.83 3.83 3.93 3.97 3.93 3.91 3.96 3.99 3.94
4 3.83 3.90 3.90 3.86 4.09 3.90 3.88 3.88 4.28
5 3.85 3.83 3.90 3.94 4.04 6.05 4.14 3.99 4.09
6 3.90 3.82 3.88 3.86 4.02 4.40 4.17 3.96 3.98
7 3.95 3.93 3.97 3.95 3.88 7.38 3.91 3.93 3.92
8 3.87 3.88 4.85 4.00 3.97 3.96 4.13 3.96
9 3.86 3.93 4.05 3.93 4.06 3.99 4.11 3.98
10 3.88 3.92 3.93 3.88 4.07 4.10 4.03 3.97
11 3.86 3.92 4.00 3.89 4.08 4.04 3.96 3.95
12 3.88 3.90 4.04 3.98 4.05 3.96 4.00 3.93
13 3.89 3.90 3.93 3.91 3.99 3.97 3.97 3.94
14 3.88 3.92 3.98 3.93 3.95 3.99 3.94 4.01
15 3.92 3.94 3.96 3.95 4.02 3.93 4.00 3.97
16 3.90 3.93 4.01 3.91 4.05 3.98 3.98 3.95
17 3.91 3.98 3.98 3.98 3.94 3.98 3.95 4.07
18 3.93 3.90 4.03 3.96 3.99 3.95 4.00 4.16
19 3.92 4.01 3.94 3.98 4.03 3.96 4.07 4.06
20 3.96 3.91 3.95 3.98 3.95 4.04 4.03 4.07
21 3.90 4.00 4.00 3.98 3.99 4.07 4.02 3.98
